Pada Tanggal 11 Augustus 2025 ditemukan di Warehouse Gresik bahwa part no. BAG010007D, part name Hook dari supplier KW, memiliki stok aktual 14 box, tetapi yang tercatat oleh operator ada sebanyak 15 box.




Incoming Checklist dibuat staff WHS dari PO Supplier secara manual via Excel. Pada langkah ini masih ada potensi human error saat mengetik jumlah, part no., atau data penerimaan lainnya.
Jumlah box per part no. dicatat dan dicocokkan secara manual antara Incoming Checklist dengan aktual kedatangan. Tidak ada validasi otomatis sehingga operator rentan salah hitung.
| Item | Nilai | |
|---|---|---|
| A | Waktu Terbuang per Kesalahan | 30 menit |
| B | Biaya Penanganan | Rp 150.000 |
| C | Total Kerugian Per Kasus | Rp 200.000 |
| D | Kasus per Bulan | 1 Kasus |
| E | Kerugian Per Bulan | Rp 200.000 |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| CT Process | 2.04 detik/box |
| Rata-rata Parts | 1.524 box/hari |
| CT Harian | 3.109,0 detik/hari |
| Bagian | Standar |
|---|---|
| Web App | Berjalan normal |
| Database | Data tersimpan benar |
| Andon Board | Real-time tampil |
| QR Scanner | Baca QR akurat |
| Backup Data | Backup berkala |
| Sinkronisasi | Web App ↔ Andon sync |
Testimoni dari para pengguna sistem baru di lapangan.