



| Item | Nilai | |
|---|---|---|
| A | Waktu Terbuang per Kesalahan | 30 menit |
| B | Biaya Penanganan | Rp 150.000 |
| C | Total Kerugian Per Kasus | Rp 200.000 |
| D | Estimasi Kasus per Bulan | 6 Kasus |
| E | Potensi Kerugian Per Bulan | Rp 1.200.000 |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| CT Process | 2.04 detik/box |
| Rata-rata Parts | 1.524 box/hari |
| CT Harian | 3.109,0 detik/hari |
| Bagian | Standar |
|---|---|
| Web App | Berjalan normal |
| Database | Data tersimpan benar |
| Andon Board | Real-time tampil |
| QR Scanner | Baca QR akurat |
| Backup Data | Backup berkala |
| Sinkronisasi | Web App ↔ Andon sync |
Testimoni dari para pengguna sistem baru di lapangan.