Eliminasi kesalahan pencatatan manual & efisiensi administrasi penerimaan barang melalui QR Code scanning dan Andon Board terintegrasi.
Produsen seat belt otomotif berkomitmen pada standar kualitas internasional.
Saat stock opname di Warehouse Gresik, ditemukan bahwa part number BAG010007D tercatat lebih banyak 1 box di sistem dibanding stok fisik yang ada. Setelah ditelusuri, penyebabnya adalah checker salah hitung saat penerimaan material.
Jadwal pelaksanaan mengikuti siklus PDCA dengan durasi total ±3 bulan.
Enam tahapan proses penerimaan barang dari supplier
Dari enam tahapan, tiga langkah berikut ditemukan bermasalah secara signifikan — menjadi dasar pemilihan tema.
Perhitungan jumlah penerimaan dilakukan secara manual oleh operator — tidak ada sistem pengecekan otomatis.
| Harga per Unit | Rp 50.000 |
| Biaya Penanganan Shortage | Rp 150.000 |
| Total Kerugian Per Kasus | Rp 200.000 |
| Estimasi Kasus per Bulan | 1 Kasus |
| Kerugian Per Bulan | Rp 200.000 |
Proses Incoming Check dilakukan berulang setiap kali supplier datang. Tidak ada validasi otomatis — seluruh proses bergantung pada input manual yang memakan waktu signifikan.
Jumlah barang dihitung dan dicocokkan secara manual dengan standar lot per box. Tanpa sistem validasi otomatis, selisih kuantitas tidak terdeteksi hingga material sampai ke produksi.
| CT Process | 2,04 dtk/box |
| Rata-rata Parts/Hari | 796 box/hari |
| CT Harian | 1.623,0 dtk/hari |
Tiga isu utama yang mendorong pemilihan tema suggestion system.
| Item | Nilai | |
|---|---|---|
| A | Waktu Terbuang per Kesalahan | 30 menit |
| B | Biaya Penanganan | Rp 150.000 |
| C | Total Kerugian Per Kasus | Rp 200.000 |
| D | Kasus per Bulan | 1 Kasus |
| E | Kerugian Per Bulan | Rp 200.000 |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| CT Process | 2.04 detik/box |
| Rata-rata Parts | 796 box/hari |
| CT Harian | 1.623,0 detik/hari |
Diagram Fishbone (Ishikawa) — identifikasi root cause dari akar permasalahan.
Efisiensi Proses Administrasi Penerimaan Barang.
Evaluasi alternatif solusi, pemilihan pendekatan terbaik, dan rencana aksi terperinci.
Incoming Material Check — Before & After Improvement.
Perbandingan visual sebelum dan sesudah improvement.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| CT Reduce Admin (per bulan) | 3.374 detik/bulan |
| CT Reduce Pengecekan (per hari) | 1.155,02 detik/hari |
| CT Reduce Pengecekan (per bulan) | 25.410,53 detik/bulan |
| Total CT Reduce | 28.784,53 detik/bulan |
| Setara Dengan | 7,99 Jam/Bulan |
Dokumentasi, instruksi kerja, dan jadwal pengecekan berkala.
| Bagian | Standar |
|---|---|
| Web App | Berjalan normal |
| Database | Data tersimpan benar |
| Andon Board | Real-time tampil |
| QR Scanner | Baca QR akurat |
| Backup Data | Backup berkala |
| Sinkronisasi | Web App ↔ Andon sync |
Rekap lengkap perhitungan efisiensi waktu sebelum dan sesudah improvement.
| Parameter | Before | After |
|---|---|---|
| KW Supplier | 390 box/hari | 390 box/hari |
| CT Process | 2,04 dtk/box | 1,2 dtk/box |
| Avg. Parts | 796 box/hari | 390 box/hari |
| CT Avg. | 1.623,0 dtk/hari | 468 dtk/hari |
| Langkah | Before | After |
|---|---|---|
| Open App / Schedule | 35 detik | 70 dtk (Web App) |
| Entry / Upload Data | 36 detik | 10 dtk (Upload) |
| Print / Proses | 86 detik | — |
| Total CT | 157 detik/hari | 80 detik/bulan |
| CT Reduce Admin (per bulan) | 3.374 detik/bulan |
| CT Reduce Pengecekan (per bulan) | 25.410,53 detik/bulan |
| Total CT Reduce | 28.784,53 detik/bulan |
| Setara Dengan | 7,99 Jam/Bulan |
Testimoni dari para pengguna sistem baru di lapangan.